IC Warehouse
AD7606BSTZ
AD7606BSTZ
Atributo del producto | Valor de atributo |
---|---|
Analog Devices Inc. | |
Conversores analógicos a digitales - ADC | |
RoHS: | AD7606BSTZ |
AD7606 | |
SMD/SMT | |
LQFP-64 | |
16 bit | |
8 Channel | |
Parallel, SPI | |
200 kS/s | |
Single-Ended | |
SAR | |
95.5 dB | |
- 40 C | |
+ 85 C | |
Tray | |
Marca: | Analog Devices |
Kit de desarrollo: | EVAL-AD7606EDZ |
DNL - No linealidad diferencial: | +/- 0.99 LSB |
Error en ganancia: | +/- 32 LSB |
Altura: | 1.4 mm |
INL - No linealidad integral: | +/- 2 LSB |
Voltaje de entrada: | +/- 5 V/+/- 10 V |
Longitud: | 10 mm |
Sensibles a la humedad: | Yes |
Número de entradas del convertidor analógico-digital: | 8 Input |
Número de convertidores: | 1 Converter |
Voltaje de alimentación operativo: | 5 V |
Dp - Disipación de potencia : | 142 mW |
Consumo de energía: | 100 mW |
Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters |
Tipo de referencia: | External, Internal |
Muestra y retención: | Yes |
160 | |
Subcategoría: | Data Converter ICs |
Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V |
Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V |
Tipo: | S/H ADC |
Ancho: | 10 mm |
Peso de la unidad: | 0.028219 oz |